Elige tu país para ver el salario mínimo vigente, su valor diario y por hora, cuánto queda en mano y la norma oficial que lo fija.
| País | Salario mínimo | Desde |
|---|---|---|
| Argentina | $ 398.800 al mes | |
| México | $ 315,04 por díaZona del Salario Mínimo General | |
| Colombia | $ 1.750.905 al mes | |
| Chile | $ 553.553 al mesTrabajadores de 18 a 65 años | |
| Uruguay | $ 25.383 al mes | |
| Perú | S/ 1.230 al mes | |
| Ecuador | $ 482 al mes | |
| Paraguay | ₲ 3.044.000 al mesActividades diversas no especificadas, jornada diurna | |
| Bolivia | Bs 3.300 al mes | |
| Costa Rica | ₡ 373.092,30 al mesTrabajadores en ocupación no calificada | |
| Brasil | R$ 1.621 al mes | |
| Guatemala | Q 4.002,28 al mesCircunscripción 1 (departamento de Guatemala): actividades no agrícolas | |
| República Dominicana | RD$ 29.988 al mesEmpresas grandes | |
| Honduras | L 14.088,24 al mesEstablecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, de 11 a 50 trabajadores | |
| Nicaragua | C$ 11.350,08 al mesElectricidad, gas y agua; comercio, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones |
Donde el mínimo depende de la zona, la edad o la rama de actividad, la tabla muestra uno de referencia (debajo del monto); la tabla completa está en la página de cada país.