| Alcance | Mensual | Diario | Por hora |
|---|---|---|---|
| Agropecuario (salario más alimentación) | C$ 6.188,02 | — | — |
| Pesca | C$ 9.409,09 | — | — |
| Minas y canteras | C$ 11.113,46 | — | — |
| Industria manufacturera | C$ 8.320,48 | — | — |
| Industria sujeta a régimen especial | C$ 9.986,46 | — | — |
| Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional | C$ 6.519,58 | — | — |
| Electricidad, gas y agua; comercio, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones | C$ 11.350,08 | — | — |
| Construcción; establecimientos financieros y seguros | C$ 13.848,23 | — | — |
| Servicios comunales, sociales y personales | C$ 8.674,94 | — | — |
| Gobierno central y municipal | C$ 7.716,70 | — | — |
Norma: Acuerdo Ministerial 02-2026 del Ministerio del Trabajo (La Gaceta 43, 6-3-2026).