Demanda por rol, salarios de referencia en USD y distribución por país, a partir de avisos reales publicados en EmpleosTech.
Equipo de datos de EmpleosTech
EmpleosTech agrega actualmente 8.692 avisos tech activos en 12 países de Latinoamérica, con 8.442 nuevos avisos en los últimos 30 días. El rol más demandado es Consultor IT.
Este informe se construye con datos propios de la plataforma: avisos activos, salarios declarados en los avisos y contribuciones verificadas. No usamos estimaciones automáticas para las cifras salariales de referencia. Se actualiza periódicamente.
Roles ordenados por cantidad de avisos activos. El salario es la mediana en USD equivalente mensual de los salarios declarados en los avisos (excluye estimaciones).
| Rol | Avisos activos | Salario mediano (USD/mes) | Rango (USD/mes) |
|---|---|---|---|
| Consultor IT | 1.194 | $550 | $471 – $5.601 |
| QA / Tester | 795 | $697 | $471 – $4.988 |
| General Practitioner | 469 | $471 | $471 – $471 |
| Full Stack Developer | 329 | $3.337 | $3.337 – $3.337 |
| Redes / Network Engineer | 298 | $628 | $471 – $628 |
| Inteligencia Artificial | 281 | $1.500 | $1.500 – $1.500 |
| Ciberseguridad | 276 | $711 | $471 – $3.115 |
| Sales Representative | 270 | $471 | $471 – $943 |
| Retail Salesperson | 253 | $471 | $471 – $471 |
| Cloud / Infraestructura | 235 | $4.288 | $628 – $6.156 |
| Delivery Driver | 221 | $314 | $314 – $314 |
| Python Developer | 210 | Sin datos suficientes | — |
Participación de cada país sobre el total de avisos tech activos en la región.
| País | Avisos activos | Participación |
|---|---|---|
| Brasil | 2.638 | 32.8% |
| Chile | 1.042 | 13% |
| Argentina | 1.010 | 12.6% |
| México | 919 | 11.4% |
| Worldwide | 908 | 11.3% |
| Colombia | 554 | 6.9% |
| Uruguay | 430 | 5.3% |
| USA | 151 | 1.9% |
| Costa Rica | 119 | 1.5% |
| Estados Unidos | 109 | 1.4% |
| Perú | 87 | 1.1% |
| LATAM | 71 | 0.9% |
Fuente: EmpleosTech. Cifras basadas en avisos reales publicados en la plataforma; los salarios de referencia excluyen valores estimados automáticamente.
Publicá tu vacante o explorá salarios de referencia por rol y país.
De los avisos de empleo publicados en EmpleosTech y de contribuciones salariales verificadas. Las cifras salariales de referencia se calculan sólo con salarios declarados en avisos, no con estimaciones automáticas.
El informe se recalcula periódicamente a partir de los avisos activos, por lo que refleja la demanda reciente del mercado.
Sí. Es un recurso abierto; podés citarlo y enlazarlo indicando la fuente (EmpleosTech) y la fecha de actualización.